Чистые металлы
![]() |
| Наименование проката |
Марка сплава | Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Состояние | Заказать (кг) |
||
| Алюминий | А5, А6, А7, А8, А85 | – – | – – | – – | – – |
|
|||
| Олово | О1, О1ПЧ | – – | – – | – – | – – |
|
|||
| Никель катодный | Н0 , Н1у, Н1 | – – | – – | – – | – – |
|
|||
| Медь катодная | М00К | – – | – – | – – | – – |
|
|||
| Кадмий | Кд0, Кд1 | – – | – – | – – | – – |
|
|||
| Кремний | Кр0, Кр1 | – – | – – | – – | – – |
|
|||


